Kec. Gempol, Kab. Pasuruan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Nilai | : | 62.37 |
| Nilai | : | 39.7 |
| Nilai | : | 61.95 |
| Nilai | : | 67.6 |
| Nilai | : | 88.17 |
| Nilai | : | 62.06 |
| Nilai | : | 96.69 |
| Nilai | : | 26.87 |
| Nilai | : | 7.66 |
| Nilai | : | 48.9 |
| Nilai | : | 47.73 |
| Nilai | : | 3.76 |
| Nilai | : | 4.51 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 6.02 |
| Nilai | : | 85.02 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 8.75 |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat